Posted Monday, December 8, 2008 @ 12:01 am by Dr. Wish
GMI: 0; GMI-R: 2; 68th day of QQQQ short term down-trend
No post today—on vacation. Many stocks are basing, watching for an up-trend.
Post Tags:
Add a Comment
No post today—on vacation. Many stocks are basing, watching for an up-trend.
| INDU | 0.00 | |||||||
| NASDAQ | 2903.88 | |||||||
| S&P 500 | 1342.64 | |||||||
| QQQ | 62.475 | |||||||
| SPY | 134.361 | |||||||
| DIA | 127.85 | |||||||
| HITK | 39.84 | |||||||
| QLD | 101.70 | |||||||
| QCOR | 35.00 | |||||||
| ASPS | 50.50 | |||||||
| QID | 35.84 | |||||||
